Хоккайдо
4
Префектура Хоккайдо
Наименование | Данные |
Площадь в км2 | 83 408 |
Население | 5 646 376 |
Плотность населения в чел/км2 | 68 |
Занято в сельском хозяйстве, лесной и рыбной промышленности в % | 10.8 |
Занято в горном деле и производстве в % | 23.5 |
Занято в коммерции, инфраструктуре и коммуникативной сфере в % | 65.7 |
Посевная площадь в км2 | 12 08 |
Фермеры | 395 000 |
Сельскохозяйственная продукция в йенах | 1 118 000 000 |
Рис в тоннах | 725 000 |
Пшеница в тоннах | 452 000 |
Картофель в тоннах | 2 769 000 |
Сладкий картофель в тоннах | Не выращивается |
Овощи в йенах | 157 000 000 |
Яблоки в тоннах | 20 000 |
Мандарины и апельсины в тоннах | Не выращиваются |
Грейпфруты в тоннах | 16 000 |
Чай в тоннах | Не выращивается |
Молочный скот в головах | 870 000 |
Скот на мясо в головах | 334 000 |
Свинина в головах | 629 000 |
Яйца в тоннах | 110 000 |
Пиломатериалы в м3 | 6 465 000 |
Улов рыбы в тоннах | 2 167 000 |
Промышленное производство в йенах | 5 599 000 000 |
Производство продукции из железа и стали в йенах | 635 000 000 |
Производство оборудования в йенах | 503 000 000 |
Химикаты в йенах | 629 000 000 |
Текстиль в йенах | 59 000 000 |
Пища в йенах | 2 345 000 000 |
Основные города с населением более 300 000 человек, столицы напечатаны жирным шрифтом | Саппоро (1 663 000), Асахикава (360 000), Хакодатэ (307 000) |
Другие статьи по географии
Сравнительная характеристика Калининградской области и Приморского края
Россия ─
крупнейшее федеративное суверенное государство. В её состав входят 89 субъектов
Федерации. По своей площади ( 17,1 млн. км ) Россия сравнима только с
материка ...
Приэльбрусье
Каждый день по телевизору можно увидеть, что в разных
уголках нашей планеты происходят природные стихии: наводнения, ураганы,
торнадо, землетрясение. Почему они стали чаще и разрушительнее? ...
Нефтедобывающий и газовый комплекс Украины
Украина как
независимое государство образовано в 1991г. На протяжении последних 10 лет
наблюдается продолжительный экономический и социальный спад, который
характеризуется такими факторами, ...