Некоторые проблемы современных гидрологических исследований на Алтае
Впрочем, наличие самой научной информации еще не означает объективную трактовку каких-либо явлений в динамике рек. Приведем пример. В статистике широко применяется такой показатель как корреляционная связь. Она выражается линейным коэффициентом корреляции, который принимает значения в интервале от –1 до +1. Принято считать, что если коэффициент корреляции |r| < 0,3, то связь между двумя рядами наблюдений является слабой, при |r| = (0,3+0,7) она является средней, при |r| > 0,7 – сильной или тесной. В случае |r| = 1 связь становится функциональной, но таковой в природных процессах не встречалось. Если же |r| < 0, то линейная связь вообще отсутствует.
Таблица 1
Корреляция между осадками по ГМС Актру и расходами некоторых рек в 1966 г. [по 1; 2]
Месяц | Среднее количество осадков по ГМС Актру, мм | Расход реки, м3/сек | ||
Чуя, с. Белый Бом | Обь, с. Фоминское | Обь, г. Барнаул | ||
1 | 33,4 | 13,0 | 342 | 240 |
2 | 34,9 | 10,3 | 295 | 208 |
3 | 27,6 | 11,6 | 263 | 233 |
4 | 44,8 | 24,4 | 1810 | 1510 |
5 | 99,8 | 44,3 | 5750 | 3530 |
6 | 48,3 | 169 | 6270 | 5460 |
7 | 41,5 | 126 | 3650 | 2550 |
8 | 77,1 | 97,7 | 1850 | 1600 |
9 | 60,9 | 55,7 | 1070 | 986 |
10 | 68,3 | 31,0 | 741 | 674 |
11 | 53,6 | 17,5 | 413 | 337 |
12 | 16,7 | 13,4 | 335 | 237 |
Среднегодовое | 50,6 | 51,2 | 1900 | 1460 |
Связь расходов с осадками (коэффициент корреляции) | 0,23846 | 0,49402 | 0,41693 |
В долине реки Актру трудами алтайских ученых в 1966 была открыта гидрометеорологическая станция (закрыта в 1995). Имеется ряд наблюдений по этой станции за осадками. Одновременно с этим имеются измерения по гидрологическим постам на реках, в которые вода из реки Актру впоследствии попадет. Это реки Чуя и Обь у села Фоминское и других пунктах. Между осадками Актру и расходами Оби у села Фоминское для одного года (1966) был рассчитан |r|, который равен 0,49 (Таблица 1). Связь с расходами у Барнаула выражается |r| = 0,42. А вот связь с расходами Чуи у села Белый Бом выражена |r| = 0,24. Получается, что данные осадки имеют хорошую связь с динамикой Оби, но в то же время – слабую связь с динамикой той реки, в которую сама Актру впадает непосредственно. И это просто непонятно. Таким образом, можно делать вывод, что работать со статистикой необходимо весьма и весьма осторожно.
Другие статьи по географии
Природопользование. Лесные ресурсы
Природные ресурсы – это
естественные ресурсы, силы и тело природы, которые на определенном этапе
развития производства могут быть использованы для удовлетворения потребностей
человека в фор ...
Рост населения, проблема продовольствия
Популяции любых видов: бактерий, растений, животных, попав
в благоприятные условия, увеличивают свою численность по экспоненциальному
закону. Рост численности с разгона переходит значение, с ...
Автомобильный транспорт
Выбранная нами тема считается наиболее актуальной на сегодняшний день,
поскольку автомобильный транспорт самая массовая отрасль, которая давно заняла и прочно удерживает ведущие позиции ...